Министерство просвещения РФ утвердило количество премий «Лучший учитель года» на 2024 год
Опубликовано 18 апреля 2024В 2024 году 1250 лучших учителей России получат премии за достижения в педагогической деятельности!
Премия в размере 200 000 рублей станет не только финансовым подспорьем, но и признанием самоотверженного труда и высочайшего профессионализма учителей.
Кто же эти герои, отдающие свое сердце и душу воспитанию и образованию будущих поколений?
Среди них:
- Учителя, чьи ученики блистают на олимпиадах и конкурсах,
- Педагоги, использующие инновационные методики и подходы,
- Наставники, создающие атмосферу творчества и взаимопомощи в своих классах.
Каждый из них – это:
- Вдохновитель: зажигающий в детях жажду знаний и стремление к самосовершенствованию.
- Мудрый наставник: помогая раскрыть потенциал каждого ученика, ведущий его к новым вершинам.
- Надежный друг: поддерживающий в трудные минуты и верящий в возможности своих подопечных.
Премия – это не просто награда, это символ признательности за неоценимый вклад учителей в будущее нашей страны.
Ведь именно они:
- Закладывают основы знаний и навыков, которые станут фундаментом для дальнейшего развития детей.
- Воспитывают ценности, на которых зиждется наше общество.
- Дарят веру в себя и свои силы, помогая юным талантам реализовать свои мечты.
Давайте скажем спасибо всем учителям России за их бесценный труд!
Ведь впереди еще много новых вершин, которые нужно покорить, и юных талантов, которым нужно помочь их достичь!
Количество премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в 2024 году учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого субъекта Российской Федерации приведены в таблице:
Наименование субъекта Российской Федерации | Количество премий, шт. |
Московская область | 68 |
город федерального значения Москва | 67 |
Краснодарский край | 60 |
Республика Дагестан | 40 |
Республика Башкортостан | 39 |
Свердловская область | 36 |
Ростовская область | 34 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 33 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 33 |
Челябинская область | 28 |
Чеченская Республика | 27 |
Красноярский край | 25 |
Ставропольский край | 25 |
Новосибирская область | 25 |
Самарская область | 24 |
Пермский край | 23 |
Иркутская область | 23 |
Нижегородская область | 23 |
Алтайский край | 22 |
Кемеровская область - Кузбасс | 20 |
Республика Крым | 19 |
Оренбургская область | 19 |
Волгоградская область | 18 |
Воронежская область | 18 |
Тюменская область | 18 |
Омская область | 17 |
Саратовская область | 17 |
Удмуртская Республика | 15 |
Приморский край | 15 |
Ленинградская область | 14 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14 |
Республика Бурятия | 12 |
Республика Саха (Якутия) | 12 |
Белгородская область | 12 |
Чувашская Республика - Чувашия | 11 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 |
Забайкальский край | 10 |
Хабаровский край | 10 |
Владимирская область | 10 |
Вологодская область | 10 |
Томская область | 10 |
Тульская область | 10 |
Донецкая Народная Республика | 9 |
Астраханская область | 9 |
Брянская область | 9 |
Кировская область | 9 |
Липецкая область | 9 |
Пензенская область | 9 |
Тверская область | 9 |
Ярославская область | 9 |
Архангельская область | 8 |
Калининградская область | 8 |
Калужская область | 8 |
Курская область | 8 |
Рязанская область | 8 |
Ульяновская область | 8 |
Республика Ингушетия | 7 |
Республика Коми | 7 |
Луганская Народная Республика | 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 7 |
Амурская область | 7 |
Ивановская область | 7 |
Курганская область | 7 |
Тамбовская область | 7 |
Республика Марий Эл | 6 |
Республика Тыва | 6 |
Республика Хакасия | 6 |
Смоленская область | 6 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 |
Республика Карелия | 5 |
Республика Мордовия | 5 |
Костромская область | 5 |
Мурманская область | 5 |
Орловская область | 5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 |
Республика Алтай | 4 |
Новгородская область | 4 |
Псковская область | 4 |
Сахалинская область | 4 |
Республика Калмыкия | 3 |
Камчатский край | 3 |
Запорожская область | 3 |
город федерального значения Севастополь | 3 |
Херсонская область | 2 |
Магаданская область | 1 |
Еврейская автономная область | 1 |
Ненецкий автономный округ | 1 |
Чукотский автономный округ | 1 |
Источник: Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2024 г. № 172 «Об утверждении количества премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в 2024 году учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого субъекта Российской Федерации» вступает в силу с 27 апреля 2024 г.